Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAGCF3931L1ZE
Call 08047526105 66% Response Rate
Send Enquiry
| Grade | 4 Suta handpicked |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Handpicked |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details
| Grade | 4+ Suta |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Regular |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details
| Grade | 4+ Suta |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Handpicked |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details
| Grade | 5+ Suta |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Handpicked |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details
| Grade | 5+ Suta |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Regular |
| Shelf Life | 12 Months |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details
| Grade | 3 Suta |
| Quality Grade | Premium Grade |
| Packaging Type | PP Bag |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Raw |
| Brand | Loose |
| Processing Type | Regular |
| Dietary & Production Features | High Protein |
View Complete details