Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AAGCF3931L1ZE
Call 08047526105 50% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Maharashtra |
| Curcumin Content | 3-5 % |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | 2-3 % |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Nizam |
| Curcumin Content | Above 7 % |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Variety | Nizamabad |
| Curcumin Content | 2-3 % |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
| Type | Organic |
| Moisture Content (%) | Up to 12% |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Rajapuri |
| Curcumin Content | 3-5 % |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
| Type | Organic |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Lakadong |
| Curcumin Content | 5% |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Salem |
| Curcumin Content | 4% |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Erode |
| Curcumin Content | 3% |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Variety | Waigaon |
| Curcumin Content | 2% |
| Polish | Double Polished |
| Form | Finger |
| Packing Size | Loose |
| Grade | Export Quality |
| Moisture Content (%) | Up to 12% |
View Complete details